產品型號 | 基體 | 外觀 | 黏度cps | 產品特點 | 應用 | 相關認證 |
JQ 7542 | PUR | 淺棕色固體 | 11000/110℃ | 環保、強度高、耐高低溫性好 | 適用於智能手機、平板電腦、顯示器類行業窄邊框的粘接 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7565 | PUR | 黑色 固體 | 12000/110℃ | 具有遮光功能 | 適用於智能手機、平板電腦、顯示器類行業窄邊框的粘接以及電池的包覆 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7550 | PUR | 水白色固體 | 11000/120℃ | 除粘性好、耐高低溫性能好 | 應用於鋰電池的包覆 應用 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7566 | PUR | 水白色固體 | 8000/120℃ | 定位快、耐高低溫性好 | 電腦屏幕組裝、汽車工業 | ROHS2.0 REACH |
JQ 5600 | Epoxy | 橘黃色膏狀 | -- | 單組份、耐高溫 | 適用於一般電子元器件 | ROHS2.0 |
JQ 5609 | Epoxy | 橘黃色膏狀 | -- | 單組份、導熱性好 | 適用於電子元器件保護及灌封 | ROHS2.0 |
JQ 3376 | 丙烯酸酯 | A白色 B淡藍 | A80000—90000 B10000- 20000 | 高粘接強度和抗衝擊性能 | 適用於手機和筆記本外殼、屏幕和鍵盤邊框的粘接 | ROHS2.0
|
JQ 8220 | 有機硅 | 黑、白、灰 | 1000-3500 | 防水防潮 耐高電壓; | 適用於一般電子元器件、電源模塊和印刷線路板的灌封保護,及汽車電器和各種電子電器的灌封 | ROHS2.0 UL |
以上參數爲特定條件下的測試數據,使用過程中需要根據實際情況進行調整
微信二維碼
2020© 蘇州OG东方馆新材料股份有限公司 蘇ICP備19050268號
掃一掃關注公衆號